उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Hi-Cloud |
प्रमाणन: | ISO, others upon the requests |
मॉडल संख्या: | PM-1500 एयरबोर्न राडार सिस्टम |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | परिवहन मामला |
प्रसव के समय: | 20-30 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 15 सेट/माह |
अधिकतम मापन सीमा: | 1500मी@60% परावर्तन | लेजर स्कैनर वेव बैंड पीआरआर अधिकतम मापन रेंज रेंज सटीकता: | 5मिमी@50मी |
---|---|---|---|
स्कैन स्पीड: | 40-400 स्कैन/सेक | कोणीय संकल्प: | 0.001° |
एफओवी: | 75° | कैमरा संकल्प: | 42.4MP |
वेव बैंड: | इन्फ्रारेड के पास (कक्षा 1 ) | वज़न: | 4.4 किग्रा |
प्रमुखता देना: | लाइटवेट एयरबोर्न राडार सिस्टम,1500m एयरबोर्न राडार सिस्टम,1500m यूएवी एरियल मैपिंग सिस्टम |
4.4 किलो हल्के 1500 मीटर लंबी दूरी की अत्यधिक एकीकृत एयरबोर्न लीडर सिस्टम पीएम-1500 5 मिमी @ 50 मीटर . की सटीकता के साथ
PM-1500 एयरबोर्न राडार सिस्टम वुहान हाई-क्लाउड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित एक उच्च-सटीक और लंबी दूरी की मोबाइल लेजर माप प्रणाली है। इसे विभिन्न वाहक जैसे मल्टी रोटर यूएवी, वीटीओएल फिक्स्ड विंग यूएवी, पर लागू किया जा सकता है। छोटे विमान और हेलीकॉप्टर।यह तेजी से उड़ने वाले मोबाइल प्लेटफॉर्म पर जमीन पर घने उच्च-सटीक लेजर पॉइंट क्लाउड डेटा प्राप्त कर सकता है।एकीकृत उच्च-सटीक लेजर स्कैनर, उच्च-सटीक पीओएस (जीपीएस, आईएमयू) और अन्य सेंसर, स्वतंत्र बौद्धिक संपदा अधिकारों और एकीकृत मल्टी-सेंसर एकीकरण प्रौद्योगिकी के समय सिंक्रनाइज़ेशन तकनीक द्वारा समर्थित, यह 3 डी लेजर पॉइंट क्लाउड और पीओएस डेटा को सिंक्रोनाइज़ कर सकता है। , जल्दी से DSM, DEM और DOM जेनरेट करें और डेटा प्रोसेसिंग और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के एक पूरे सेट के माध्यम से DLG और 3D मॉडल तैयार करें।
यह व्यापक रूप से सर्वेक्षण ग्रेड मैपिंग, डिजिटल 3 डी मॉडलिंग, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और मानचित्रण, भूकर सर्वेक्षण, यातायात सर्वेक्षण, बिजली लाइन निरीक्षण, वानिकी सर्वेक्षण, आपदा निगरानी और अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।
PM-1500 . के विस्तृत पैरामीटर
आइटम | संकेतक | मापदंडों |
लेजर स्कैनर | वेव बैंड | इन्फ्रारेड के पास (कक्षा 1 ) |
पीआरआर | 100-2000 किलोहर्ट्ज़ | |
अधिकतम मापन सीमा | 1000m@20% परावर्तन | |
1500मी@60% परावर्तन | ||
रेंज सटीकता | 5मिमी@50मी | |
कोणीय संकल्प | 0.001° | |
स्कैन स्पीड | 40-400 स्कैन/सेक | |
एफओवी | 75° | |
कैमरा | कैमरा संकल्प | 42.4MP |
फोकल लम्बाई | 28 मिमी | |
पीओएस सिस्टम | स्थिति सटीकता (पोस्ट-प्रोसेसिंग) | क्षैतिज 0.01m |
ऊंचाई 0.02m | ||
अभिविन्यास सटीकता (पोस्ट-प्रोसेसिंग) | शीर्षक 0.009° | |
पिच/रोल 0.005° | ||
प्रणाली के प्रदर्शन | आयाम | 293×165×164mm |
पूर्ण सटीकता | क्षैतिज <5cm | |
लंबवत <5cm | ||
वज़न | 4.4 किग्रा | |
मल्टी इको | 4 बार | |
तापमान और आर्द्रता | ऑपरेशन: -40 ℃ ~ 60 ℃, आर्द्रता 85% | |
भंडारण: -45 ℃ ~ 70 ℃, आर्द्रता 85% |
व्यक्ति से संपर्क करें: lfang
दूरभाष: +8618627169816